LED Epi su Zaffiro
GaN LED epitaxy wafer is offered by LED Epi on Sapphire Manufacturer – Ganwafer for LED and laser diodes (LD) application, such as for micro LED or UV LED researches. Epitaxy wafer for LED is by MOCVD with PSS or flat sapphire for LCD back light, mobile, electronic or UV(ultraviolet), with blue or green or red emission, including InGaN/GaN active area and AlGaN layers with GaN well/AlGaN barrier for different chip sizes.
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Specifiche GaN su Al2O3 – 2” epi wafer (LED epitassiale wafer):
UV: 365 +/- 5 nm
UV: 405 +/- 5 nm
Bianco: 445-460 nm
Blu: 465-475 nm
Verde: 510-530 nm
1. LED blu o verde Epi su Sapphire Wafer
1.1 Struttura di Micro LED Epitaxy su Sapphire Wafer
strati di struttura | Spessore (micron) |
p-GaN | 0.2 |
p-AlGaN | 0.03 |
InGaN / GaN (area attiva) | 0.2 |
n-GaN | 2.5 |
u-GaN | 3.5 |
Al2O3 (substrato) |
1.2 Specifica del wafer Epi a LED blu o verde su substrato di zaffiro
Voce | Requisito | gamma |
Tecnologia di crescita | MOCVD | |
Wafer Diametro | 2″ o 4″(prendere 4″esempio sotto) | |
Materiale del substrato di wafer | Substrato in zaffiro piatto o Substrato in zaffiro modellato | |
Diametro del substrato | 100 millimetri | +/- 0,25 mm |
Spessore del substrato | 650um | +/- 25 um |
c-plane(0001),angolo di sfalsamento verso m-plane | 0,2 gradi | +/-0,1 gradi |
singola lunghezza primaria piatta | 30 millimetri | +/- 1 mm |
Orientamento piatto | un aereo | |
Lunghezza d'onda di emissione PL | 450-460 nm (blu) | |
520-530 nm (verde) | ||
Lunghezza d'onda PL FWHM | 17-18 (blu) | |
30-35 (verde) | ||
Curva oscillante XRD (002) | =<200 | +/-20 |
Curva oscillante XRD (102) | =<200 | +/-20 |
Superficie laterale anteriore, AFM (5*5 um2) Ra | <0,5 nm | |
wafer inchinandosi | <45 | +/-10 |
Spessore totale del LED | 5,5 um | +/- 0,2 um |
Variazione di spessore totale | 3% | |
Densità del difetto (macroscopico) | <5E8/cm-2 |
1.3 Dati di prova dell'epitassia LED
002 | 102 | In_comp | InGaN_THK | GaN_THK | Coppia_THK |
178.6 | 193.2 | 9.48 | 41.7 | 82.5 | 124.2 |
WLP_Media | WLP_Std | PI_Media | PI_Std | WLD_Media | WLD_Std | INT_media | INT_Std |
448.34 | 3.729 | 1.673 | 0.494 | 454.999 | 2.747 | 117.883 | 0.167 |
HW_Media | HW_Std | TH_Media | TH_Std | PR_Media | PR_Std | LOP_Media | LOP_Std |
16.387 | 6.1 | 0.092 | 290.56 | 7.176 | 136.312 | 0.874 | 2060 |
2. Epi LED UV su zaffiro
Struttura del wafer, 365 nm o 405 nm:
P-AlGaN
AlGaN EBL
Falciatrici AlGaN/InGaN
N-SLS
N-AlGaN
AlGaN non drogato
substrato di zaffiro