LED Epi trên Sapphire
GaN LED epitaxy wafer is offered by LED Epi on Sapphire Manufacturer – Ganwafer for LED and laser diodes (LD) application, such as for micro LED or UV LED researches. Epitaxy wafer for LED is by MOCVD with PSS or flat sapphire for LCD back light, mobile, electronic or UV(ultraviolet), with blue or green or red emission, including InGaN/GaN active area and AlGaN layers with GaN well/AlGaN barrier for different chip sizes.
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Miêu tả
GaN trên Al2O3 - Đặc điểm kỹ thuật tấm wafer epi 2 ”(LED wafer Epitaxial):
UV: 365 +/- 5nm
UV: 405 +/- 5nm
Trắng: 445-460nm
Xanh lam: 465-475nm
Màu xanh lá cây: 510-530nm
1. Epi LED xanh lam hoặc xanh lục trên Sapphire Wafer
1.1 Cấu trúc của Micro LED Eipitaxy trên Sapphire Wafer
lớp cấu trúc | Độ dày (mm) |
p-GaN | 0.2 |
p-AlGaN | 0.03 |
InGaN / GaN (khu vực đang hoạt động) | 0.2 |
n-GaN | 2.5 |
u-GaN | 3.5 |
Al2O3 (Substrate) |
1.2 Đặc điểm kỹ thuật của Wafer Epi LED xanh lam hoặc xanh lục trên nền Sapphire
Mục | Demmemt | phạm vi |
Công nghệ tăng trưởng | MOCVD | |
wafer Đường kính | 2 "hoặc 4" (lấy ví dụ 4 "bên dưới) | |
Vật liệu nền wafer | Lớp nền Sapphire phẳng hoặc Lớp nền Sapphire có hoa văn | |
Đường kính nền | 100mm | +/- 0,25mm |
Độ dày bề mặt | 650um | +/- 25um |
mặt phẳng c (0001), góc cắt đối với mặt phẳng m | 0,2 độ | +/- 0,1 độ |
chiều dài phẳng chính duy nhất | 30mm | +/- 1mm |
Định hướng phẳng | một chiếc máy bay | |
Bước sóng phát xạ PL | 450-460nm (xanh lam) | |
520-530nm (Xanh lục) | ||
Bước sóng PL FWHM | 17-18 (xanh lam) | |
30-35 (Xanh lá cây) | ||
Đường cong rung chuyển XRD (002) | = <200 | +/- 20 |
Đường cong rung chuyển XRD (102) | = <200 | +/- 20 |
Mặt trước, AFM (5 * 5 um2) Ra | <0,5nm | |
cúi chào wafer | <45 | +/- 10 |
Tổng độ dày của đèn LED | 5,5um | +/- 0,2um |
Tổng độ dày thay đổi | 3% | |
Mật độ khuyết tật (vĩ mô) | <5E8 / cm-2 |
1.3 Dữ liệu thử nghiệm của LED Epitaxy
002 | 102 | In_comp | InGaN_THK | GaN_THK | Cặp_THK |
178.6 | 193.2 | 9.48 | 41.7 | 82.5 | 124.2 |
WLP_Avge | WLP_Std | PI_Avge | PI_Std | WLD_Avge | WLD_Std | INT_Avge | INT_Std |
448.34 | 3.729 | 1.673 | 0.494 | 454.999 | 2.747 | 117.883 | 0.167 |
HW_Avge | HW_Std | TH_Avge | TH_Std | PR_Avge | PR_Std | LOP_Avge | LOP_Std |
16.387 | 6.1 | 0.092 | 290.56 | 7.176 | 136.312 | 0.874 | 2060 |
2. UV LED Epi trên Sapphire
Cấu trúc Wafer, 365nm hoặc 405nm:
P-AlGaN
EBL AlGaN
MOW AlGaN / InGaN
N-SLS
N-AlGaN
AlGaN không bị biến dạng
Sapphire bề mặt