Wafer di silicio a ossido termico umido o secco
L'ossido termico umido o secco (SiO2) su wafer di silicio è disponibile nelle dimensioni di 4”, 6” e 12”. Il wafer di silicio con ossido termico è un wafer di silicio nudo con uno strato di ossido di silicio cresciuto mediante processo di ossidazione termica a secco o a umido. L'ossidazione nell'industria è principalmente divisa in ossigeno secco (ossidazione dell'ossigeno puro) e ossigeno umido (usando il vapore acqueo come ossidante). Queste due ossidazioni sono molto simili nella struttura e nelle prestazioni. Lo strato di ossido di alta qualità sulla superficie del wafer di silicio è molto importante per l'intero processo di produzione del circuito integrato a semiconduttore. La crescita termica dell'ossido di silicio non viene utilizzata solo come strato di mascheratura per l'impianto di ioni o la diffusione termica, ma anche come strato di passivazione per garantire che la superficie del dispositivo non sia influenzata dall'atmosfera circostante.
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Il processo di ossidazione termica del silicio si divide in due fasi: dalla crescita lineare alla crescita parabolica. Nella fase di crescita lineare, gli atomi di ossigeno possono contattare direttamente il silicio per garantire uno spessore di crescita lineare di 0,01 um. Quando il biossido di silicio (SiO2) aderisce alla superficie del silicio, la parte rimanente dell'ossidazione richiede la diffusione per garantire il contatto tra atomi di silicio e atomi di ossigeno per formare anidride carbonica. In questo momento, entra in una crescita parabolica. La crescita parabolica ridurrà il tasso di produzione dello strato di ossido, perché a volte il tasso di crescita termica dell'ossido di silicio viene accelerato dall'aumento del vapore acqueo.
Maggiori informazioni sul nostro wafer di silicio con ossidazione termica, vedere di seguito:
1. Wafer Prime Si da 12 pollici con pellicola di ossido termico
Wafer Prime Si da 12 pollici con pellicola di ossido termico | |||
Voce | Parametri | ||
Materiale | Silicio Monocristallino | ||
Grado | Primo grado | ||
metodo di crescita | CZ | ||
Diametro | 12 "(300,0 ± 0,3 mm) | ||
tipo di conduttività | Tipo P | ||
drogante | Boro | ||
Orientamento | <100>±0,5° | ||
Spessore | 775±25μm | 775±25um | 650±25μm |
resistività | 1-100Ωcm | 1-100Ωcm | >10Ωcm |
RRV | N / A | ||
Tacca SEMI STD | Tacca SEMI STD | ||
Finitura superficiale | Finitura lato anteriore Lucidatura a specchio Finitura lato posteriore Lucidatura a specchio |
||
Bordo arrotondato | Bordo arrotondato Secondo SEMI Standard |
||
Lo spessore del film di ossidazione termica isolante | Spessore strato di ossido 5000Å su due lati | ||
particella | ≤ 100 conteggi @ 0,2 μm | ||
Rugosità | <5Å | ||
TTV | <15um | ||
Bow / Warp | Arco≤20μm, Ordito≤40μm | ||
TIR | <5µm | ||
Contenuto di ossigeno | <2E16/cm3 | ||
Contenuto di carbonio | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/cm² | ||
MESCOLARE (15x15mm) | <1,5 µm | ||
Centro clienti a vita | N / A | ||
Contaminazione del metallo superficiale Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
2E10 atomi/cm2 | ||
lussazione Densità | SEMI STD | ||
Schegge, graffi, protuberanze, foschia, segni di contatto, buccia d'arancia, buche, crepe, sporco, contaminazione | Tutti Nessuno | ||
Mark laser | Contrassegno laser sul retro T7. M12 |
2. Wafer Si Wafer Prime Thermal Oxide da 6 pollici
Wafer Prime Si da 6 pollici con pellicola di ossido termico | ||||
Voce | Parametri | |||
Materiale | Silicio Monocristallino | |||
Grado | Primo grado | |||
metodo di crescita | CZ | |||
Diametro | 6 "(150 ± 0,3 mm) | |||
tipo di conduttività | Tipo P | Tipo P | Tipo N | Tipo N |
drogante | Boro | Boro | Fosforo | Fosforo o Antimonio |
Orientamento | <100>±0,5° | |||
Spessore | 1.500±25μm | 530±15um | 700±25μm 1.000±25μm |
525±25μm 675±25μm |
resistività | 1-100Ωcm | 0-100Ωcm | 0,01-0,2 Ω cm | 0,01-0,2 Ω cm |
RRV | N / A | |||
primaria piatto | SEMI STD | |||
secondaria piatto | SEMI STD | |||
Finitura superficiale | 1SP, SSP One-Side-Epi-Ready-Polished, Retro inciso |
|||
Bordo arrotondato | Bordo arrotondato Secondo SEMI Standard |
|||
Lo spessore del film di ossidazione termica isolante | Ossido termico 200A e nitruro LPCVD 1200A – stechiometrico | |||
particella | SEMI STD | |||
Rugosità | SEMI STD | |||
TTV | <15um | |||
Bow / Warp | <40um | |||
TIR | <5µm | |||
Contenuto di ossigeno | <2E16/cm3 | |||
Contenuto di carbonio | <2E16/cm3 | |||
OISF | <50/cm² | |||
MESCOLARE (15x15mm) | <1,5 µm | |||
Centro clienti a vita | N / A | |||
Contaminazione del metallo superficiale Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
SEMI STD | |||
lussazione Densità | SEMI STD | |||
Schegge, graffi, protuberanze, foschia, segni di contatto, buccia d'arancia, buche, crepe, sporco, contaminazione | Tutti Nessuno | |||
Mark laser | SEMI STD |
3. Wafer di silicio con ossido termico da 4 pollici
Wafer Prime Si da 4 pollici con strato di ossido termico | |||
Voce | Parametri | ||
Materiale | Silicio Monocristallino | ||
Grado | Primo grado | ||
metodo di crescita | CZ | ||
Diametro | 50,8±0,3 mm, 2″ | 100 ±0,3 mm, 4″ | 76,2±0,3 mm, 3″ |
tipo di conduttività | Tipo P | Tipo N | Tipo N |
drogante | Boro | Fosforo | Fosforo |
Orientamento | <100>±0,5° | [100]±0,5° | (100)±1° |
Spessore | 675±20μm | 675±20μm | 380±20μm |
resistività | ≥10Ωcm | ≥10Ωcm | 1-20Ωcm |
RRV | N / A | ||
primaria piatto | SEMI STD | SEMI STD | 22,5±2,5 mm, (110)±1° |
secondaria piatto | SEMI STD | SEMI STD | SEMI STD |
Finitura superficiale | 1SP, SSP One-Side-Epi-Ready-Polished, Retro inciso |
1SP, SSP Un lato lucidato Acido sul retro |
1SP, SSP Un lato lucidato Acido sul retro |
Bordo arrotondato | Bordo arrotondato secondo lo standard SEMI | Bordo arrotondato secondo lo standard SEMI | Bordo arrotondato secondo lo standard SEMI |
Lo spessore del film di ossidazione termica isolante | 100 nm o 300 nm | ||
particella | SEMI STD | ||
Rugosità | <5A | ||
TTV | <15um | ||
Bow / Warp | <40um | ||
TIR | <5µm | ||
Contenuto di ossigeno | <2E16/cm3 | ||
Contenuto di carbonio | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/cm² | ||
MESCOLARE (15x15mm) | <1,5 µm | ||
Centro clienti a vita | N / A | ||
Contaminazione del metallo superficiale Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
≤5E10 atomi/cm2 | ||
lussazione Densità | 500 max/cm2 | ||
Schegge, graffi, protuberanze, foschia, segni di contatto, buccia d'arancia, buche, crepe, sporco, contaminazione | Tutti Nessuno | ||
Mark laser | SEMI STD | Opzione serializzata a laser: Laser poco profondo |
Lungo l'appartamento Sul lato anteriore |
Lo spessore dello strato di biossido di silicio utilizzato nei dispositivi a base di silicio varia ampiamente e l'applicazione principale dei wafer di silicio con crescita di ossido termico è in base allo spessore di SiO2. Per esempio:
Il wafer di ossido termico viene utilizzato per il gate del tunnel, quando lo spessore della silice sull'interfaccia di silicio di ossido termico è 60 ~ 100 Å;
Quando lo spessore di SiO2 a 150~500Å, il wafer di ossido termico (100) viene utilizzato come strato di ossido di gate o strato dielettrico del condensatore;
Per lo spessore di 200~500Å, il wafer di ossido di silicio viene utilizzato come strato di ossido di LOCOS;
Quando lo spessore raggiunge 2000-5000 Å, il wafer di ossido termico Si viene utilizzato come strato di ossido di maschera e strato di passivazione superficiale;
I wafer di silicio con ossido termico umido / secco vengono utilizzati come ossido di campo poiché lo strato di ossido raggiunge 3000 ~ 10000 Å.