எம் ஃபேஸ் ஃப்ரீஸ்டாண்டிங் GaN அடி மூலக்கூறு
Ganwafer offers M Plane GaN Freestanding Substrate including Si doped, undoped and semi-insulating one. The detail specification of m-plane GaN single crystal substrate is as below:
- விளக்கம்
- விசாரணை
விளக்கம்
1. Si டோப் செய்யப்பட்ட மொத்த M-Plane GaN அடி மூலக்கூறு
பொருள் | GANW-FS-GAN M-N |
பரிமாணம் | 5 x 10 மிமீ2 |
தடிமன் | 350 ± 25 µm 430 ± 25 µm |
நோக்குநிலை | M விமானம் (1-100) கோணம் A-அச்சு 0 ±0.5° நோக்கி |
M விமானம் (1-100) கோணத்தில் சி-அச்சு -1 ±0.2° நோக்கி | |
கடத்தல் வகை | N-வகை |
எதிர்ப்பாற்றல் (300K) | < 0.05 Ω·cm |
டிடிவி | ≤ 10 µm |
வில் | -10 µm ≤ BOW ≤ 10 µm |
மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை | முன் பக்கம்: Ra<0.2nm, epi-read; |
பின்புறம்: நேர்த்தியான தரை அல்லது பளபளப்பானது. | |
இடப்பெயர்ச்சி அடர்த்தி | 1 x 10 இலிருந்து55 x 10 வரை6செ.மீ-2 |
மேக்ரோ குறைபாடு அடர்த்தி | 0 செ.மீ-2 |
பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதி | > 90% (விளிம்பு விலக்கு) |
தொகுப்பு | நைட்ரஜன் வளிமண்டலத்தின் கீழ், ஒற்றை செதில் கொள்கலனில் ஒவ்வொன்றும், 100 ஆம் வகுப்பு சுத்தமான அறையில் நிரம்பியுள்ளது |
2. அன்-டோப் செய்யப்பட்ட M-Face Freestanding GaN அடி மூலக்கூறு
பொருள் | GANW-FS-GAN M-U |
பரிமாணம் | 5 x 10 மிமீ2 |
தடிமன் | 350 ± 25 µm 430 ± 25 µm |
நோக்குநிலை | M விமானம் (1-100) கோணம் A-அச்சு 0 ±0.5° நோக்கி |
M விமானம் (1-100) கோணத்தில் சி-அச்சு -1 ±0.2° நோக்கி | |
கடத்தல் வகை | N-வகை |
எதிர்ப்பாற்றல் (300K) | < 0.1 Ω·cm |
டிடிவி | ≤ 10 µm |
வில் | -10 µm ≤ BOW ≤ 10 µm |
மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை | முன் பக்கம்: Ra<0.2nm, epi-read; |
பின்புறம்: நேர்த்தியான தரை அல்லது பளபளப்பானது. | |
இடப்பெயர்ச்சி அடர்த்தி | 1 x 10 இலிருந்து55 x 10 வரை6செ.மீ-2 |
மேக்ரோ குறைபாடு அடர்த்தி | 0 செ.மீ-2 |
பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதி | > 90% (விளிம்பு விலக்கு) |
தொகுப்பு | நைட்ரஜன் வளிமண்டலத்தின் கீழ், ஒற்றை செதில் கொள்கலனில் ஒவ்வொன்றும், 100 ஆம் வகுப்பு சுத்தமான அறையில் நிரம்பியுள்ளது |
3. அரை-இன்சுலேடிங் எம் பிளேன் ஃப்ரீஸ்டாண்டிங் GaN அடி மூலக்கூறு
பொருள் | GANW-FS-GAN M-SI |
பரிமாணம் | 5 x 10 மிமீ2 |
தடிமன் | 350 ± 25 µm 430 ± 25 µm |
நோக்குநிலை | M விமானம் (1-100) கோணம் A-அச்சு 0 ±0.5° நோக்கி |
M விமானம் (1-100) கோணத்தில் சி-அச்சு -1 ±0.2° நோக்கி | |
கடத்தல் வகை | அரை-இன்சுலேடிங் |
எதிர்ப்பாற்றல் (300K) | >106 Ω·cm |
டிடிவி | ≤ 10 µm |
வில் | -10 µm ≤ BOW ≤ 10 µm |
மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை | முன் பக்கம்: Ra<0.2nm, epi-read; |
பின்புறம்: நேர்த்தியான தரை அல்லது பளபளப்பானது. | |
இடப்பெயர்ச்சி அடர்த்தி | 1 x 10 இலிருந்து5 5 x 10 வரை6செ.மீ-2 |
மேக்ரோ குறைபாடு அடர்த்தி | 0 செ.மீ-2 |
பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதி | > 90% (விளிம்பு விலக்கு) |
தொகுப்பு | நைட்ரஜன் வளிமண்டலத்தின் கீழ், ஒற்றை செதில் கொள்கலனில் ஒவ்வொன்றும், 100 ஆம் வகுப்பு சுத்தமான அறையில் நிரம்பியுள்ளது |