Bolachas SiC
Ganwafer, a SiC substrate supplier, offers semiconductor SiC wafer substrate, including 6H-SiC substrate and 4H-SiC substrate in production grade, research grade and dummy grade for researchers and industry manufacturers. We has developed SiC crystal growth technology and silicon carbide wafer manufacturing process, established a production line to manufacture bare silicon carbide wafer, which can be applied in GaN epitaxy devices, power devices, high-temperature devices and optoelectronic devices. SiC wafer fabrication have many advantages such as high frequency, high power, high temperature resistance, radiation resistance, anti-interference, small size and light weight.
Aqui mostra a especificação de detalhes:
- Descrição
- Investigação
Descrição
Quanto ao crescimento do substrato de SiC, o substrato de wafer de SiC é um material de cristal único semelhante a uma folha que corta, moe e polia o cristal de carboneto de silício ao longo de uma direção de cristal específica. Como um dos principais fabricantes de substrato de SiC, nos dedicamos a melhorar continuamente a qualidade do substrato atual e desenvolver substrato de SiC nu de grande porte.
1. Especificações da bolacha de carboneto de silício
1,1 6″ tipo N 4H SiC dopado com nitrogênio wafer de carboneto de silício condutor
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-150-N-GANW-350 S4H-150-N-GANW-500 | |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC | |
Polytype | 4H | 4H |
Diâmetro | (150 ± 0,5) mm | (150 ± 0,5) mm |
Espessura | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
Tipo transportadora | do tipo n | do tipo n |
dopante | Azoto | Azoto |
Resistividade (RT) | (0,015 - 0,028) Ω · cm | (0,015 - 0,028) Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) | |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco | |
Densidade Micropipe | A≤0,5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | < 15μm | < 15μm |
Arco | < 40μm | < 40μm |
Urdidura | < 60μm | < 60μm |
Orientação superfície | ||
fora do eixo | 4 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° | 4 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | <20/11> ± 5,0 ° | <20/11> ± 5,0 ° |
comprimento plana primário | 47,50 mm ± 2,00 mm | 47,50 mm ± 2,00 mm |
Plano secundário | Nenhum | Nenhum |
Acabamento de superfície | dupla face polida | dupla face polida |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
Rachaduras por lista de alta intensidade | Nenhum (AB) | Comprimento acumulado≤20mm, comprimento único≤2mm (CD) |
Placas hexagonais por luz de alta intensidade | Área cumulativa≤0,05% (AB) | Área acumulada ≤ 0,1% (CD) |
Áreas politipo por luz de alta intensidade | Nenhum (AB) | Área acumulada≤3%(CD) |
Inclusões de carbono visual | Área cumulativa≤0,05% (AB) | Área acumulada≤3%(CD) |
Arranhões por luz de alta intensidade | Nenhum (AB) | Comprimento acumulado≤1 x diâmetro da bolacha (CD) |
Chip de borda | Nenhum (AB) | 5 permitidos, ≤1mm cada (CD) |
Contaminação por luz de alta intensidade | Nenhum | - |
área útil | ≥ 90% | - |
exclusão de borda | 3 milímetros | 3 milímetros |
1,2 4H SiC, Semi-isolamento de alta pureza (HPSI), especificação de wafer de 6″
4H SiC, V semi-isolante dopado
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-150-SI-GANW-500 | |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC | |
Polytype | 4H | 4H |
Diâmetro | (150 ± 0,5) mm | (150 ± 0,5) mm |
Espessura | (500 ± 25) μm | (500 ± 25) μm |
Tipo transportadora | Semi-isolante | Semi-isolante |
dopante | V doped | V doped |
Resistividade (RT) | > 1E7 Ω · cm | > 1E7 Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) | |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco | |
Densidade Micropipe | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | <15μm | <15μm |
Arco | < 40μm | < 40μm |
Urdidura | <60μm | <60μm |
Orientação superfície | ||
no eixo | <0001> ± 0,5 ° | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | Nenhum | Nenhum |
exclusão de borda | 3 milímetros | 3 milímetros |
Substrato 4H-SIC de 1,3 4 polegadas, Tipo N
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-100-N-GANW-350 S4H-100-N-GANW-500 | |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC | |
Polytype | 4H | 4H |
Diâmetro | (100 ± 0,5) mm | (100 ± 0,5) mm |
Espessura | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
Tipo transportadora | do tipo n | do tipo n |
dopante | Azoto | Azoto |
Resistividade (RT) | (0,015 - 0,028) Ω · cm | (0,015 - 0,028) Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) | |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco | |
Densidade Micropipe | A≤0,5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | <10μm | <10μm |
Arco | < 25μm | < 25μm |
Urdidura | <45μm | <45μm |
Orientação superfície | ||
no eixo | <0001> ± 0,5 ° | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | 4 ° ou 8 ° em direção a <11-20> ± 0,5 ° | 4 ° ou 8 ° em direção a <11-20> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | <20/11> ± 5,0 ° | <20/11> ± 5,0 ° |
comprimento plana primário | 32,50 milímetros ± 2,00 milímetros | 32,50 milímetros ± 2,00 milímetros |
orientação plana secundária | Face de Si: 90 ° cw. da orientação plana ± 5 ° - | |
Face C: 90 ° ccw. da orientação plana ± 5 ° - | ||
comprimento plana secundária | 18.00 ± 2,00 milímetros | 18.00 ± 2,00 milímetros |
Acabamento de superfície | dupla face polida | dupla face polida |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
Rachaduras por lista de alta intensidade | Nenhum (AB) | Comprimento acumulado≤10mm, comprimento único≤2mm (CD) |
Placas hexagonais por luz de alta intensidade | Área cumulativa≤0,05% (AB) | Área acumulada ≤ 0,1% (CD) |
Áreas politipo por luz de alta intensidade | Nenhum (AB) | Área acumulada≤3%(CD) |
Inclusões de carbono visual | Área cumulativa≤0,05% (AB) | Área acumulada≤3%(CD) |
Arranhões por luz de alta intensidade | Nenhum (AB) | Comprimento acumulado≤1 x diâmetro da bolacha (CD) |
Chip de borda | Nenhum (AB) | 5 permitidos, ≤1mm cada (CD) |
Contaminação por luz de alta intensidade | Nenhum | - |
área útil | ≥ 90% | - |
exclusão de borda | Dois milímetros | Dois milímetros |
1,4 4H SiC, Semi-isolamento de alta pureza (HPSI), especificação de wafer de 4″
4H SiC, semi-isolante dopado em V, especificação de wafer de 4″
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-100-SI-GANW-350 S4H-100-SI-GANW-500 | |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC | |
Polytype | 4H | 4H |
Diâmetro | (100 ± 0,5) mm | (100 ± 0,5) mm |
Espessura | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
Tipo transportadora | Semi-isolante | Semi-isolante |
dopante | V doped | V doped |
Resistividade (RT) | > 1E7 Ω · cm | > 1E7 Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) | |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco | |
Densidade Micropipe | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | >10μm | >10μm |
Arco | >25μm | >25μm |
Urdidura | >45μm | >45μm |
Orientação superfície | ||
no eixo | <0001> ± 0,5 ° | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | Nenhum | Nenhum |
orientação plana primário | <20/11> ± 5,0 ° | <20/11> ± 5,0 ° |
comprimento plana primário | 32,50 milímetros ± 2,00 milímetros | 32,50 milímetros ± 2,00 milímetros |
orientação plana secundária | Face de Si: 90 ° cw. da orientação plana ± 5 ° - | |
Face C: 90 ° ccw. da orientação plana ± 5 ° - | ||
comprimento plana secundária | 18.00 ± 2,00 milímetros | 18.00 ± 2,00 milímetros |
Acabamento de superfície | dupla face polida | dupla face polida |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
Rachaduras por lista de alta intensidade | Nenhum (AB) | Comprimento acumulado≤10mm, comprimento único≤2mm (CD) |
Placas hexagonais por luz de alta intensidade | Área cumulativa≤0,05% (AB) | Área acumulada ≤ 0,1% (CD) |
Áreas politipo por luz de alta intensidade | Nenhum (AB) | Área acumulada≤3%(CD) |
Inclusões de carbono visual | Área cumulativa≤0,05% (AB) | Área acumulada≤3%(CD) |
Arranhões por luz de alta intensidade | Nenhum (AB) | Comprimento acumulado≤1 x diâmetro da bolacha (CD) |
Chip de borda | Nenhum (AB) | 5 permitidos, ≤1mm cada (CD) |
Contaminação por luz de alta intensidade | Nenhum | - |
área útil | ≥ 90% | - |
exclusão de borda | Dois milímetros | Dois milímetros |
1,5 4H N-Type SiC, 3″ (76,2mm) Especificação de Wafer
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-76-N-GANW-330 S4H-76-N-GANW-430 |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC |
Polytype | 4H |
Diâmetro | (76,2 ± 0,38) mm |
Espessura | (350 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
Tipo transportadora | do tipo n |
dopante | Azoto |
Resistividade (RT) | 0,015 - 0.028Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco |
Densidade Micropipe | A≤0,5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 |
TTV / Bow / urdidura | <25μm |
Orientação superfície | |
no eixo | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | 4 ° ou 8 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | <20/11> ± 5,0 ° |
comprimento plana primário | 22,22 milímetros ± 3,17 milímetros |
0,875 "± 0,125" | |
orientação plana secundária | Si-face: 90° cw. da orientação plana ± 5° |
C-face: 90° ccw. da orientação plana ± 5° | |
comprimento plana secundária | 11,00 ± 1,70 milímetros |
Acabamento de superfície | cara simples ou dupla polido |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
Raspadinha | Nenhum |
área útil | ≥ 90% |
exclusão de borda | Dois milímetros |
Lascas de borda por iluminação difusa (máx.) | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Rachaduras por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Área cumulativa de inclusões de carbono visual | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Arranhões por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Contaminação por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
1,6 4H Semi-isolante SiC, 3″ (76,2mm) Especificação de Wafer
(Substrato de SiC semi-isolante de alta pureza (HPSI) está disponível)
PROPRIEDADE UBSTRATE | S4H-76-N-GANW-330 S4H-76-N-GANW-430 |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC |
Polytype | 4H |
Diâmetro | (76,2 ± 0,38) mm |
Espessura | (350 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
Tipo transportadora | semi-isolante |
dopante | V doped |
Resistividade (RT) | > 1E7 Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco |
Densidade Micropipe | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 |
TTV / Bow / urdidura | >25μm |
Orientação superfície | |
no eixo | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | 4 ° ou 8 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | <20/11> ± 5,0 ° |
comprimento plana primário | 22,22 milímetros ± 3,17 milímetros |
0,875 "± 0,125" | |
orientação plana secundária | Si-face: 90° cw. da orientação plana ± 5° |
C-face: 90° ccw. da orientação plana ± 5° | |
comprimento plana secundária | 11,00 ± 1,70 milímetros |
Acabamento de superfície | cara simples ou dupla polido |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
Raspadinha | Nenhum |
área útil | ≥ 90% |
exclusão de borda | Dois milímetros |
Lascas de borda por iluminação difusa (máx.) | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Rachaduras por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Área cumulativa de inclusões de carbono visual | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Arranhões por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Contaminação por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
1.7 4H N-Type SiC, 2″ (50,8mm) Especificação de Wafer
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-51-N-GANW-330 S4H-51-N-GANW-430 |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H Substrato SiC |
Polytype | 4H |
Diâmetro | (50,8 ± 0,38) mm |
Espessura | (250 ± 25) μm (330 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
Tipo transportadora | do tipo n |
dopante | Azoto |
Resistividade (RT) | ,012-0,0028 Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco |
Densidade Micropipe | A≤0,5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 |
Orientação superfície | |
no eixo | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | 4 ° ou 8 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | Paralelas {1-100} ± 5 ° |
comprimento plana primário | 16,00 ± 1,70 milímetros |
orientação plana secundária | Si-face: 90° cw. da orientação plana ± 5° |
C-face: 90° ccw. da orientação plana ± 5° | |
comprimento plana secundária | 8,00 ± 1,70 milímetros |
Acabamento de superfície | cara simples ou dupla polido |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
área útil | ≥ 90% |
exclusão de borda | 1 mm |
Lascas de borda por iluminação difusa (máx.) | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Rachaduras por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Área cumulativa de inclusões de carbono visual | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Arranhões por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Contaminação por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
1,8 4H Semi-isolante SiC, 2″ (50,8mm) Especificação de Wafer
(Substrato de SiC semi-isolante de alta pureza (HPSI) está disponível)
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S4H-51-SI-GANW-250 S4H-51-SI-GANW-330 S4H-51-SI-GANW-430 |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 4H SEMI Substrato |
Polytype | 4H |
Diâmetro | (50,8 ± 0,38) mm |
Espessura | (250 ± 25) μm (330 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
Resistividade (RT) | > 1E7 Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) |
FWHM | A<30 segundos de arco B/C/D <50 segundos de arco |
Densidade Micropipe | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 |
Orientação superfície | |
no eixo | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | 3,5 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | Paralelas {1-100} ± 5 ° |
comprimento plana primário | 16,00 ± 1,70 milímetros |
orientação plana secundária | Si-face: 90° cw. da orientação plana ± 5° |
C-face: 90° ccw. da orientação plana ± 5° | |
comprimento plana secundária | 8,00 ± 1,70 milímetros |
Acabamento de superfície | cara simples ou dupla polido |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
área útil | ≥ 90% |
exclusão de borda | 1 mm |
Lascas de borda por iluminação difusa (máx.) | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Rachaduras por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Área cumulativa de inclusões de carbono visual | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Arranhões por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Contaminação por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
1.9 6H N-Type SiC, 2″ (50,8mm) Especificação de Wafer
PROPRIEDADE SUBSTRATO | S6H-51-N-GANW-250 S6H-51-N-GANW-330 S6H-51-N-GANW-430 |
Descrição | A/B Grau de Produção C/D Grau de Pesquisa D Manequim Grau 6H Substrato SiC |
Polytype | 6H |
Diâmetro | (50,8 ± 0,38) mm |
Espessura | (250 ± 25) μm (330 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
Tipo transportadora | do tipo n |
dopante | Azoto |
Resistividade (RT) | 0,02 ~ 0,1 Ω · cm |
Rigidez da superfície | < 0,5 nm (Si-face CMP Epi-ready); <1 nm (polimento óptico de face C) |
FWHM | A<30 segundos de arco &n 1 mm |
Lascas de borda por iluminação difusa (máx.) | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Rachaduras por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Área cumulativa de inclusões de carbono visual | <0001> ± 0,5 ° |
fora do eixo | 3,5 ° em direcção a <20/11> ± 0,5 ° |
orientação plana primário | Paralelas {1-100} ± 5 ° |
comprimento plana primário | 16,00 ± 1,70 milímetros |
orientação plana secundária | Si-face: 90° cw. da orientação plana ± 5° |
C-face: 90° ccw. da orientação plana ± 5° | |
comprimento plana secundária | 8,00 ± 1,70 milímetros |
Acabamento de superfície | cara simples ou dupla polido |
Embalagem | Caixa de wafer única ou caixa de wafer múltipla |
área útil | ≥ 90% |
exclusão de borda | 1 mm |
Lascas de borda por iluminação difusa (máx.) | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Rachaduras por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Área cumulativa de inclusões de carbono visual | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Arranhões por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
Contaminação por luz de alta intensidade | Consulte nossa equipe de engenheiros |
1,10 bolacha de cristal de semente SiC
Item | Tamanho | Tipo | Orientação | Espessura | MPD | Condição de Polimento |
No.1 | 105 milímetros | 4H, tipo N | C(0001)4graus.off | 500+/-50um | <=1/cm-2 | - |
Nº 2 | 153mm | 4H, tipo N | C(0001)4graus.off | 350+/-50um | <=1/cm-2 | - |
1.11 Especificações de wafer SiC 4H tipo N ou semi-isolante
Tamanho: 5mm*5mm, 10mm*10mm, 15mm*15mm, 20mm*20mm;
Espessura: 330μm/430μm.
1.12 especificações de wafer SiC de avião
Tamanho: 40mm*10mm, 30mm*10mm, 20mm*10mm, 10mm*10mm;
Tipo 6H/4H N Espessura: 330μm/430μm ou personalizado;
6H/4H Semi-isolante Espessura: 330μm/430μm ou personalizado.
2. Propriedades do material de carboneto de silício
PROPRIEDADES DO MATERIAL DE CARBONETO DE SILICONE | ||
Polytype | Cristal Único 4H | Único 6H Cristal |
parâmetros de rede | a = 3,076 Â | a = 3,073 Â |
c = 10,053 Â | c = 15,117 Â | |
empilhamento Sequence | ABCB | ABCACB |
Band-gap | 3,26 eV | 3,03 eV |
Densidade | 3,21 · 103 kg/m3 | 3,21 · 103 kg/m3 |
Therm. Coeficiente de expansão | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Índice de refração | nenhuma = 2,719 | nenhuma = 2,707 |
NE = 2,777 | NE = 2,755 | |
Constante dielétrica | 9.6 | 9.66 |
Condutividade térmica | 490 W / mK | 490 W / mK |
Quebre-Down campo elétrico | 2-4 · 108 V/m | 2-4 · 108 V/m |
Saturação Deriva Velocity | 2,0 · 105 m/s | 2,0 · 105 m/s |
Mobilidade Electron | 800 cm2/V·S | 400 cm2/V·S |
Mobilidade buraco | 115 cm2/V·S | 90 cm2/V·S |
Mohs Dureza | ~9 | ~9 |
3. Perguntas e respostas do SiC Wafer
3.1 Qual é a barreira do SiC Wafer se tornar uma ampla aplicação igual a Silicon Wafer?
Devido à estabilidade física e química, o crescimento do cristal de SiC é extremamente difícil. Portanto, dificulta seriamente o desenvolvimento de substrato de wafer de SiC nos dispositivos semicondutores e aplicações eletrônicas.
Existem muitos tipos de cristal de carboneto de silício como as diferentes sequências de empilhamento, o que também é chamado de polimorfismo. Os polimorfos de carboneto de silício incluem 4H-SiC, 6H-SiC, 3C-SiC e etc. Portanto, é difícil crescer cristal de carboneto de silício de grau eletrônico.
3.2 Que tipo de wafer SiC você oferece?
A pastilha de carboneto de silício que você precisa pertence à fase cúbica. Existem cúbicos (C), hexagonais (H) e rômbicos (R). O que temos são hexagonais, como 4H-SiC e 6H-SiC. C é cúbico, como carbeto de silício 3C.