Wafer Silikon CZ
CZ silicon (Si) wafer produced by Ganwafer is grown by Czochralski (CZ) method, which is the mainstream technology for monocrystalline silicon growth with low cost established in the 1950s. In Czochralski method, the raw poly-silicon block is put into a quartz crucible, heated and melted in a single crystal furnace, and then a rod-shaped seed (seed crystal) with a diameter of only 10 mm is immersed in the melt. At a suitable temperature, the silicon atoms in the melt will be arranged along the silicon atoms of the seed and form regular crystals at the solid-liquid interface to become single crystals. Czochralski method can be used to manufacture 2 “, 4”, 8”, 12“ semiconductor polished wafers, epitaxial wafers, SOI and other semiconductor silicon wafers, mainly used in logic, memory chips and low-power integrated circuit components.
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
1. Spesifikasi CZ Silicon Wafer
1.1 Wafer Silikon CZ 12 inci
Wafer Silikon CZ 12 inci | |||
Perkara | Parameter | ||
Bahan | Silikon monokristalin | ||
gred | Gred Perdana | ||
Menghubungi pertumbuhan | CZ | ||
diameter | 300.0±0.3mm, 12″ | 300.0±0.3mm, 12″ | 300.0±0.3mm, 12″ |
Jenis kekonduksian | Intrinsik | Jenis N | Jenis P |
Dopant | low doped | Fosforus | Boron |
orientasi | [111]±0.5° | [100]±0.5° | (100) ± 0.5 ° |
ketebalan | 500±15μm | 500±25μm | 775±25μm |
kerintangan | >10,000Ωcm | 0-10Ωcm | 1-10Ωcm |
RRV | <40% (Pelan ASTM F81 C) | ||
Takik SEMI STD | Takik SEMI STD | Takik SEMI STD | Takik SEMI STD |
kemasan permukaan | 1SP, SSP Sebelah-Epi-Sedia-Digilap, Bahagian Belakang Terukir |
1SP, SSP Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
1SP, SSP Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
Tepi Bulat | Tepi Bulat Per SEMI Standard | Tepi Bulat Per SEMI Standard | Tepi Bulat Per SEMI Standard |
Zarah | <20 kiraan @0.3μm | ||
Kekasaran | <1nm | ||
TTV | <10 pagi | <10 pagi | <10 pagi |
Bow / Warp | <30um | <40um | <40um |
TIR | <5µm | ||
Kandungan Oksigen | <2E16/cm3 | ||
Kandungan Karbon | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/sm² | ||
KACAU (15x15mm) | <1.5µm | ||
Pencemaran Logam Permukaan Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
≤5E10 atom/cm2 | ||
kehelan Ketumpatan | SEMI STD | SEMI STD | 500 maks/ cm2 |
Cip, calar, benjolan, jerebu, kesan sentuhan, kulit oren, lubang, retak, kotoran, pencemaran | Semua Tiada | ||
laser Mark | SEMI STD | Pilihan Laser Bersiri: Laser cetek |
Sepanjang Flat Di Bahagian Hadapan |
Wafer Silikon CZ 1.2 8 inci dengan TTV<6μm
Wafer Silikon CZ 8 inci dengan TTV<6μm | |||
Perkara | Parameter | ||
Bahan | Silikon monokristalin | ||
gred | Gred Perdana | ||
Menghubungi pertumbuhan | CZ | ||
diameter | 200.0±0.5mm, 8″ | 200.0±0.5mm, 8″ | 200.0±0.2mm, 8″ |
Jenis kekonduksian | Jenis P | Jenis P | Jenis P |
Dopant | Boron | Boron | Boron |
orientasi | [111]±0.5° | [100]±0.5° | (111)±0.5° |
ketebalan | 1,000±15μm | 725±50μm | 1,000±25 μm |
kerintangan | <1Ωcm | 10-40Ωcm | <100 Ωcm |
RRV | <40% (Pelan ASTM F81 C) | ||
Takik SEMI STD | Takik SEMI STD | Takik SEMI STD | Takik SEMI STD |
kemasan permukaan | 1SP, SSP Sebelah-Epi-Sedia-Digilap, Bahagian Belakang Terukir |
1SP, SSP Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
1SP, SSP Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
Tepi Bulat | Tepi Bulat Per SEMI Standard | Lebar talang 250-350μm | Tepi Bulat Per SEMI Standard |
Zarah | <10 kiraan @0.3μm | <20 kiraan @0.3μm | <10 kiraan @0.3μm |
Kekasaran | <1nm | ||
TTV | <6um | <10 pagi | <6um |
Bow / Warp | <60um | <40um | <60um |
TIR | <5µm | ||
Kandungan Oksigen | <2E16/cm3 | ||
Kandungan Karbon | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/sm² | ||
KACAU (15x15mm) | <1.5µm | ||
Pencemaran Logam Permukaan Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
≤5E10 atom/cm2 | ||
kehelan Ketumpatan | SEMI STD | SEMI STD | < 10-2 cm-2 |
Cip, calar, benjolan, jerebu, kesan sentuhan, kulit oren, lubang, retak, kotoran, pencemaran | Semua Tiada | ||
laser Mark | SEMI STD | Pilihan Laser Bersiri: Laser cetek |
Sepanjang Flat Di Bahagian Hadapan |
1.3 Wafer Silikon CZ 6 inci dengan Zarah<20kiraan @0.3μm
Wafer Silikon CZ 6 inci dengan Zarah<20kiraan @0.3μm | |||
Perkara | Parameter | ||
Bahan | Silikon monokristalin | ||
gred | Gred Perdana | ||
Menghubungi pertumbuhan | CZ | ||
diameter | 6″(150.0±0.5mm) | ||
Jenis kekonduksian | Jenis P | Jenis P | Jenis P |
Dopant | Boron | Boron | Boron |
orientasi | <111>±0.5° | [111]±1° | (100) ± 0.5 ° |
ketebalan | 675±25μm | 675±10μm 1,000±25µm |
675±25μm |
kerintangan | 0.1-13Ωcm | 0.01-0.02 Ωcm | 1-100Ωcm |
RRV | <40% (Pelan ASTM F81 C) | ||
Flat Utama | SEMI STD | SEMI STD | SEMI STD |
Flat menengah | SEMI STD | SEMI STD | SEMI STD |
kemasan permukaan | 1SP, SSP Satu Bahagian Digilap, Sedia Epi Asid Bahagian Belakang Tergores |
1SP, SSP Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
1SP, SSP Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
Tepi Bulat | Tepi Bulat Per SEMI Standard | Tepi Bulat Per SEMI Standard | Tepi Bulat Per SEMI Standard |
Zarah | <20 kiraan @0.3μm | ≤10@≥0.3μm | |
Kekasaran | <0.5nm | <1nm | <0.5nm |
TTV | <10 pagi | <10 pagi | <12um |
Bow / Warp | <30um | <40um | <60um |
TIR | <5µm | ||
Kandungan Oksigen | <2E16/cm3 | ||
Kandungan Karbon | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/sm² | ||
KACAU (15x15mm) | <1.5µm | ||
Pencemaran Logam Permukaan Na, Al, K, Fe, Ni, Cu, Zn |
≤5E10 atom/cm2 | ||
kehelan Ketumpatan | SEMI STD | SEMI STD | 500 maks/ cm2 |
Cip, calar, benjolan, jerebu, kesan sentuhan, kulit oren, lubang, retak, kotoran, pencemaran | Semua Tiada | Semua Tiada | Kotor, kulit oren, pencemaran, jerebu, calar mikro, serpihan, serpihan tepi, retak, kaki gagak, lubang pin, lubang, lekuk, beralun, comot&parut di bahagian belakang: semua tiada |
laser Mark | SEMI STD | SEMI STD | SEMI STD |
Wafer Silikon CZ 1.4 inci 4 inci
Wafer Silikon CZ 4 inci | |||
Perkara | Parameter | ||
Bahan | Silikon monokristalin | ||
gred | Gred Perdana | ||
Menghubungi pertumbuhan | CZ | ||
diameter | 4″(100.0±0.5mm) | ||
Jenis kekonduksian | Jenis P atau N | Jenis P | — |
Dopant | Boron atau Fosforus | Boron | — |
orientasi | <100>±0.5° | — | (100) atau (111)±0.5° |
ketebalan | 525±25μm | 525±25μm | 300±25μm |
kerintangan | 1-20Ωcm | 0.002 – 0.003Ωcm | 5-10Ohmcm |
RRV | <40% (Pelan ASTM F81 C) | ||
Flat Utama | Rumah Pangsa SEMI STD | Rumah Pangsa SEMI STD | 32.5+/-2.5mm, @110±1° |
Flat menengah | Rumah Pangsa SEMI STD | Rumah Pangsa SEMI STD | 18±2mm, @90°±5° ke Flat Utama |
kemasan permukaan | Sebelah-Epi-Sedia-Digilap, Bahagian Belakang Terukir |
||
Tepi Bulat | Tepi Bulat Per SEMI Standard | ||
Zarah | <20 kiraan @0.3μm | ||
Kekasaran | <0.5nm | ||
TTV | <10 pagi | ||
Bow / Warp | <40um | ||
TIR | <5µm | ||
Kandungan Oksigen | <2E16/cm3 | ||
Kandungan Karbon | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/sm² | ||
KACAU (15x15mm) | <1.5µm | ||
Pencemaran Logam Permukaan Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
≤5E10 atom/cm2 | ||
kehelan Ketumpatan | 500 maks/ cm2 | ||
Cip, calar, benjolan, jerebu, kesan sentuhan, kulit oren, lubang, retak, kotoran, pencemaran | Semua Tiada | ||
laser Mark | Sepanjang Flat Di Bahagian Depan, pilihan Bersiri Laser: Laser cetek |
1.5 2 inci CZ Si Wafer
Wafer Silikon CZ 2 inci | |||
Perkara | Parameter | ||
Bahan | Silikon monokristalin | ||
gred | Gred Perdana | ||
Menghubungi pertumbuhan | CZ | ||
diameter | 2″(50.8±0.5mm) | ||
Jenis kekonduksian | Jenis P atau N | — | Jenis P |
Dopant | Boron atau Fosforus | — | Boron |
orientasi | <100> | (100) atau (111)± 0.5° | — |
ketebalan | 150±25μm | 275±25μm | — |
kerintangan | 1-200Ωcm | — | 0.01-0.02Ωcm |
RRV | <40% (Pelan ASTM F81 C) | ||
Flat Utama | Rumah Pangsa SEMI STD | ||
Flat menengah | Rumah Pangsa SEMI STD | ||
kemasan permukaan | Satu Bahagian Digilap Asid Bahagian Belakang Tergores |
||
Zarah | <20 kiraan @0.3μm | ||
Kekasaran | <0.5nm | <0.5nm | — |
TTV | <10 pagi | — | <10 pagi |
Bow / Warp | <30um | <20um | — |
TIR | <5µm | ||
Kandungan Oksigen | <2E16/cm3 | ||
Kandungan Karbon | <2E16/cm3 | ||
OISF | <50/sm² | ||
KACAU (15x15mm) | <1.5µm | ||
Pencemaran Logam Permukaan Fe,Zn, Cu,Ni, K,Cr |
≤5E10 atom/cm² | ||
Kehelan | Tiada | ||
Cip, calar, benjolan, jerebu, kesan sentuhan, kulit oren, lubang, retak, kotoran, pencemaran | Semua Tiada |
2. Nitrogen dalam Proses Czochralski Wafer Silikon
Nitrogen memainkan peranan yang sangat penting dalam jongkong silikon CZ, dan sejumlah kecil doping nitrogen akan memberi kesan yang baik terhadap prestasi silikon kristal tunggal. Terdapat banyak kaedah untuk menambah nitrogen secara aktif: Menggunakan perlindungan nitrogen semasa proses pertumbuhan kristal silikon CZ atau menambah serbuk silikon nitrida pada silikon cair; dan implantasi ion nitrogen. Pada suhu kira-kira 1415 darjah, keterlarutan tepu nitrogen dalam silikon cair dan silikon kristal tunggal ialah 6×1018cm-3dan 4.5×1015cm-3, masing-masing. Oleh kerana pekali pengasingan keseimbangan nitrogen dalam silikon ialah 7×10-4, kepekatan nitrogen semasa pertumbuhan silikon CZ biasanya kurang daripada 5×1015 cm-3.
Interaksi nitrogen dan oksigen dalam silikon kristal tunggal Czochralski boleh membentuk kompleks nitrogen-oksigen, yang mempamerkan pelbagai puncak penyerapan dalam spektrum penyerapan inframerah pertengahan dan inframerah jauh. Kompleks nitrogen-oksigen adalah sejenis penderma cetek dan mempunyai aktiviti elektrik. Menggabungkan ujian penyerapan inframerah dan kerintangan, boleh didapati bahawa dengan kehilangan puncak penyerapan inframerah kompleks nitrogen-oksigen semasa proses penyepuhlindapan, kerintangan atau kepekatan pembawa semikonduktor wafer silikon kristal tunggal akan berubah dengan sewajarnya. Aktiviti elektrik kompleks nitrogen-oksigen boleh dihapuskan dengan penyepuhlindapan suhu tinggi. Doping nitrogen dalam wafer Si kristal tunggal CZ mempunyai kesan perencatan pada pembentukan penderma haba dan penderma baru.
Doping nitrogen ke dalam silikon Czochralski bersaiz besar boleh menukar saiz dan ketumpatan kecacatan jenis lompang, supaya kecacatan jenis lompang boleh dihapuskan dengan mudah dengan penyepuhlindapan suhu tinggi. Di samping itu, nitrogen boleh meningkatkan rintangan lenturan substrat CZ Si dan meningkatkan hasil litar bersepadu yang direka pada wafer silikon proses Czochralski.